Le Clos des Biches Montigny, 30 terrains

À partir de
149,000 € TTC (20%)
Retour à la liste des opérations
  • Retour à la liste des opérations
  • A partir de
    149,000 € TTC (20%)
  •   Montigny, 76380, La Grande Barre des Fossés
  • Livraison immédiate
Présentation de l'opération
/!\ TRAVAUX TERMINES /!\ => Dépôt des PC possible !

AMEX propose à la vente, en partenariat avec la municipalité de Montigny et avec l'Intercommunalité Inter-Caux-Vexin, 30 grands terrains à bâtir (701 à 934 m²) libre choix de constructeurs.

Ces parcelles sont viabilisées en eau, électricité, téléphone et tout-à-l'égout.

Les aménagements extérieurs pensés par notre partenaire architecte paysagiste concepteur (ARC EN TERRE) apporteront une qualité environnementale et viendront renforcer la biodiversité du secteur.

Cette opération "Prestige" est complétée par un parc paysager situé au cœur du projet et accessible par de nombreuses liaisons douces.
La commune en quelques mots
Ecoles, commerces de proximité, restaurants ...

Rouen : 12 km => 15m
Barentin : 15km => 17m
Zone Prix (TVA 20%) Superficie terrain Surface plancher Disponibilité Livrable Viabilisé Lotissement Fin
d'option
 
1 C 790 m² 275 m² Vendu 30/06/2023 Oui Oui
2 C 701 m² 275 m² Vendu 30/06/2023 Oui Oui
3 C 172 000 € 701 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
4 C 172 000 € 701 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
5 C 172 000 € 700 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
6 C 712 m² 275 m² Vendu 30/06/2023 Oui Oui
7 C 781 m² 300 m² Réservé 30/06/2023 Oui Oui
8 C 816 m² 300 m² Réservé 30/06/2023 Oui Oui
9 C 174 000 € 817 m² 300 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
10 C 174 000 € 820 m² 300 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
11 C 174 000 € 822 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
12 C 174 000 € 819 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
13 C 172 000 € 816 m² 275 m² Option 30/06/2023 Oui Oui 19 jours
16 C 891 m² 300 m² Vendu 30/06/2023 Oui Oui
17 C 169 000 € 768 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
18 C 149 000 € 748 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
19 C 712 m² 275 m² Réservé 30/06/2023 Oui Oui
20 C 175 000 € 847 m² 300 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
21 C 172 000 € 717 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
22 C 174 000 € 735 m² 300 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
23 C 175 000 € 791 m² 300 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
24 C 175 000 € 755 m² 300 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
25 C 175 000 € 755 m² 275 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
26 C 179 000 € 878 m² 300 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
27 C 739 m² 250 m² Réservé 30/06/2023 Oui Oui
28 C 165 000 € 738 m² 250 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
29 C 165 000 € 737 m² 250 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
30 C 165 000 € 734 m² 250 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
31 C 165 000 € 733 m² 250 m² Libre 30/06/2023 Oui Oui
32 C 934 m² 250 m² Réservé 30/06/2023 Oui Oui
Documents marketing
Documents relatifs au lot 3
Documents relatifs au lot 4
Documents relatifs au lot 5
Documents relatifs au lot 9
Documents relatifs au lot 10
Documents relatifs au lot 11
Documents relatifs au lot 12
Documents relatifs au lot 13
Documents relatifs au lot 17
Documents relatifs au lot 18
Documents relatifs au lot 20
Documents relatifs au lot 21
Documents relatifs au lot 22
Documents relatifs au lot 23
Documents relatifs au lot 24
Documents relatifs au lot 25
Documents relatifs au lot 26
Documents relatifs au lot 28
Documents relatifs au lot 29
Documents relatifs au lot 30
Documents relatifs au lot 31